Name | Level | Phenotype | Age |
---|
NCH HaaKe *~Frank 4E / 24HH / lala / 1.4~* (#1654711) | 54 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 78 |
WCP HaaKe Bear 24HH (#1669658) | 74 | Silver with Black Grizzle and Light Undersides | 109 |
AH APnH AO HaaKe Celyn (#1654709) | 22 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 37 |
WCH HaaKe Lupe Garou 24HH lala 2xstr 2xagi (#1654710) | 73 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 100 |
NP XR Nell (#1600626) | 1 | Brindle Silver with Black Grizzle and Mask | 10 |
WCSh Red with Black Grizzle 24 lala (#1666303) | 70 | Red with Black Grizzle | 99 |
WCP HaaKe Torvald 24HH lala 2x str agi (#1654713) | 73 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 99 |
WCP ExH HaaKe Ulrikke 24HH lala 2x str agi (#1654712) | 72 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 101 |
MO Rue Victoria (#1604481) | 29 | Fawn with Black Grizzle and Light Undersides | 51 |
WCP HaaKe Yngve 24HH lala 2xagi (#1654715) | 73 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 100 |
WCP HaaKe !Pouvoir Débridé (#1612704) | 75 | Silver with Black Grizzle and Light Undersides | 3390 |
GCP 24 HH,lala,str 123,strint stragi (#1656209) | 48 | Black | 3578 |
WCH HaaKe Around the World (#1654714) | 69 | Silver with Black Grizzle and Light Undersides | 2441 |
UCO HaaKe Attendre sur Vous (#1612703) | 76 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3390 |
WCH Black 22 lala (#1639294) | 74 | Black | 3407 |
WCP HaaKe Dunstan (#1669659) | 64 | Silver with Black Grizzle and Light Undersides | 3394 |
WCO Fawn with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides 22 lala (#1639295) | 71 | Fawn with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3407 |
WCH HaaKe Fiers Garde (#1612702) | 77 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3390 |
WCO WCP HaaKe Natálja 24HH Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides (#2068641) | 76 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3316 |
WCH WCP HaaKe Neoníla 24HH Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides (#2068642) | 75 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3316 |
WCH WCO HaaKe Nika 23HH Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides (#2068644) | 72 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3316 |
WCH WCO HaaKe Nimfodóra 24HH Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides (#2068643) | 73 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3316 |
CCP WCH HaaKe Ninel 24HH Silver with Black Grizzle (#2068639) | 71 | Silver with Black Grizzle | 3316 |
WCH WCP HaaKe Nora 24HH Silver with Black Grizzle and Light Undersides (#2068640) | 74 | Silver with Black Grizzle and Light Undersides | 3316 |
WCP WCH HaaKe Oktjabrína 24HH Silver with Black Grizzle and Light Undersides (#2161011) | 76 | Silver with Black Grizzle and Light Undersides | 3285 |
WCP WCH HaaKe Olga 24HH Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides (#2161012) | 73 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3285 |
WCP WCH HaaKe Olimpiáda 24HH Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides (#2161013) | 75 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3285 |
WCP WCH HaaKe Olivia 24HH Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides (#2161014) | 74 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3285 |
WCP Red with Black Grizzle 24 lala (#1666302) | 70 | Red with Black Grizzle | 3573 |
WCP HaaKe Stardust (#1654708) | 63 | Silver with Black Grizzle and Mask | 3505 |
WCH HaaKe Veille de Nuit (#1612705) | 75 | Silver with Black Grizzle, Mask, and Light Undersides | 3390 |
AH YuT Velma (#1656208) | 17 | Black with Light Undersides | 3578 |
MO Gawra [24HH EEEE lala] Adler (#1518971) | 25 | Black with Light Undersides | 3647 |
None found.